CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.6 | 21.9 | 22.8 | Mamos kamabrys | ||
19.2 | 21.3 | 22.6 | Koridorius | ||
21.6 | 22.7 | 25.2 | Vonia | ||
21.5 | 22.9 | 24.0 | Tamburo Grindys | ||
21.4 | 22.0 | 22.5 | Mano kamabrys | ||
21.7 | 22.2 | 22.9 | Svetainė | ||
21.4 | 22.3 | 23.0 | Virtuvė | ||
Svetaine | |||||
Virtuvė | |||||
Kolidorius | |||||
Mano kamabrys | |||||
Mamos kambarys | |||||
Vonia |